牽引用鉛酸蓄電池使用維護手冊
牽引用鉛酸蓄電池使用維護手冊
牽引用鉛酸蓄電池簡介
1 牽引用鉛酸牽引電池(以下簡稱電池)根據中華人民共和國標準GB/T 7403.1-2008《牽引用鉛酸蓄電池》研制生產,主要用于工礦企業、倉庫、碼頭及車站使用的搬運車、叉車等作為直流電源,亦可作為其它方面的配套電源。
鉛酸蓄電池屬于二次電池,在充電時將電能轉化為化學能儲存在電池內,在放電時將電池內儲存的化學能轉換為電能供給用電設備;每使用一次(放電),用充電的方法可以使活性物質復原再進行放電,充電和放電能夠反復多次,循環使用。
2 電池主要由正極板、負極板、電解液、隔板、電池槽、電池蓋、極柱、注液蓋組成。正極板采用管式結構,負極板為板式結構,電池槽與電池蓋之間熱熔密封。
3 電池在使用時,是由同一型號的電池按照規定數量和一定的方式連接成電池組來使用的。單體電池組合成電池組時的連接,有螺栓連接和焊接連接兩種形式,其中螺栓連接可分為內螺紋連接和外螺紋連接,焊接連接可分為軟線焊接和鉛連條焊接(又稱硬連接)。
電池的主要性能
1電池的基本參數見附表1。
2電池在放電過程中電解液的平均溫度為30℃時,其電氣性能見附表1。若其平均溫度不在
30℃時,其容量可按下式換算。
C30 =
式中:
C30-----實際容量,單位為安時(Ah);
Ct -----平均溫度為t℃時的容量,單位為安時(Ah);
t -----放電過程中的平均溫度,單位為攝氏度(℃);
0.006-----溫度換算系數。
上式僅適用于電解液的平均溫度為(15~40)℃的范圍。
3 循環耐久能力:按GB/T 7403.1-1996《牽引用鉛酸蓄電池》國家標準進行試驗時,其循環
耐久能力不低于750次。
4 電池自出廠之日起,在溫度為(5~40)℃的干燥、清潔及通風良好的環境中,最長保存為
兩年。若超過兩年,則其性能有可能降低。
電池的使用
1 使用的準備
1.1電池在使用前應清除外表面灰塵及臟物,并逐只檢查有無損壞,如有損壞者可視損壞情況進行修復或更換。經檢查無誤后,根據需要或充電電源的情況將單體電池組合成電池組。
裝卸電池或電池組用的升降設備,必須能夠承受相應的重量。當電池或電池組升降時,確保所有人員不在電池下方。 電池組裝時,嚴禁用大扭矩的工具進行電池連接操作,以免損壞電池。 |
2 配制電解液
2.1 根據附表中電池完全充電后電解液密度,按下表規定配制電解液。硫酸的技術標準應符合HG/T 2692-95《蓄電池用硫酸》的規定,水的技術標準應符合JB/T 10053-1999《鉛酸蓄電池用水》的規定。
序號 | 完全充電后電解液密度 g/cm3(30℃) | 應配制的電解液密度 g/cm3(15℃) | 水與硫酸(密度為1.835 g/cm3) | |
體積比 | 質量比 | |||
1 | 1.270±0.005 | 1.255±0.005 | 3.23:1 | 1.75:1 |
2 | 1.280±0.005 | 1.265±0.005 | 3.1:1 | 1.7:1 |
3 | 1.290±0.005 | 1.275±0.005 | 2.6:1 | 1.65:1 |
請穿戴好護目鏡、膠鞋、橡膠手套和橡膠工作裙,隨時清潔和中和溢出的硫酸,以免因身體接觸硫酸而造成燒傷。 |
2.2配制電解液時,應用清潔的耐酸及耐溫的容器,先放入上述比例的水,在按比例將硫酸徐徐加入水中,并用耐酸棒或凈化的壓縮空氣隨加隨攪拌,使其混合均勻。
切勿將水倒入硫酸中,以免因液面溫度突然升高沸騰導致硫酸飛濺傷人。 |
2.3配制好的電解液,經冷卻到常溫后,按表2對密度進行調整。
表2
溫度 ℃ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
密度 g/cm3 | 1.257 | 1.254 | 1.250 | 1.246 | 1.243 | 1.239 | 1.236 | 1.232 |
1.262 | 1.259 | 1.255 | 1.251 | 1.248 | 1.244 | 1.241 | 1.237 | |
1.268 | 1.264 | 1.260 | 1.257 | 1.254 | 1.249 | 1.246 | 1.243 |
表2(續)
溫度 ℃ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
密度 g/cm3 | 1.272 | 1.269 | 1.265 | 1.261 | 1.258 | 1.254 | 1.251 | 1.247 |
1.277 | 1.274 | 1.270 | 1.267 | 1.263 | 1.259 | 1.256 | 1.252 | |
1.283 | 1.280 | 1.276 | 1.272 | 1.269 | 1.265 | 1.262 | 1.258 | |
1.287 | 1.284 | 1.280 | 1.276 | 1.273 | 1.269 | 1.266 | 1.262 | |
1.288 | 1.285 | 1.281 | 1.277 | 1.274 | 1.270 | 1.267 | 1.263 | |
1.293 | 1.290 | 1.286 | 1.282 | 1.279 | 1.275 | 1.271 | 1.268 | |
1.299 | 1.295 | 1.291 | 1.287 | 1.284 | 1.280 | 1.276 | 1.273 | |
1.304 | 1.300 | 1.296 | 1.292 | 1.289 | 1.285 | 1.281 | 1.278 | |
1.309 | 1.305 | 1.301 | 1.297 | 1.294 | 1.290 | 1.286 | 1.283 | |
1.314 | 1.310 | 1.306 | 1.302 | 1.299 | 1.295 | 1.291 | 1.288 |
3 電池的充電
用戶可根據情況采用智能充電及恒流充電兩種方式。對初充電應采用恒流充電。
3.1初充電
3.1.1打開或取下注液蓋,將配制好的電解液注入電池內,靜置(3~4)h后,如電池溫度低于35℃時即可對電池進行初充電,若電池溫度高于35℃應設法降溫,否則不能進行初充電。
自電解液注入電池內至開始初充電間隔時間不得超過12小時。 |
3.1.2 用直流電壓表逐只檢查電池的極性,避免造成反充電損壞電池。
3.1.3必須用直流電源進行充電。其電源的正極與負極分別與電池組的正極與負極連接。充電時,所需電源的電壓數值,應等于或大于被串聯電池只數的3倍。
要絕對保證電池極性連接正確,電池正極連接充電器正極,負極連接充電器負極。否則將損壞電池。 |
3.1.4經上述準備確認無誤后,可進行初充電。初充電電流參照附表1規定。
初充電分兩個階段進行:
第一階段:充電至電池的端電壓普遍升到2.40V;
第二階段:充電至電解液劇烈冒升氣泡,電壓與密度穩定(2~3)h不變,且充電量達到額定容量的3.5倍以上,但附表1中帶※電池需4倍以上。
在任何充電過程中,電解液的溫度不得超過55℃。若接近55℃時,應設法降溫或減小充電電流。若溫度仍不下降,則應暫時停止充電,待溫度下降后再繼續充電。 |
電解液密度與液面高度調整:
若密度低于電池完全充電后電解液密度時,應取出一部分電解液,注入預先配好的密度1.400 g/cm3的硫酸溶液予以調整,并使液面高度符合附表1規定;
若密度高于電池完全充電后電解液密度時,應取出一部分電解液,注入水予以調整,并使液面高度符合附表1規定。
3.1.5 電解液的密度及液面調整后,應繼續充電約1h,使電解液的密度均勻,初充電即告完成。擰上注液蓋,擦凈電池表面酸液,電池即可投入使用。
凡是經初充電出廠的電池,用戶在收到后務必檢查并記錄電池電解液的密度及液面高度。若有異常,及時反饋,請勿擅自使用,以免影響電池性能甚至損壞電池。 |
3.2 正常充電
經過初充電并在正常情況下使用的電池,再進行充電稱為“正常充電”。
采用恒流充電進行正常充電其方法與初充電基本相同定。充電量為上次放電量的1.2倍左右。但新電池前5次的充電量,應為上次放電量的1.5倍左右。電池正常充電電流見附表1。
采用智能充電進行正常充電,新電池前5次均應根據智能充電機使用說明啟動均衡充電。
3.3 補充充電
3.3.1下列情況下都應進行補充充電
離電池出廠前的最后一次充電間隔時間不超過30天(預計裝車后時間超過要求時,補充充電需在貯存過程中進行);
充電后貯存中的電池每隔30天。
3.3.2 補充充電方法是用正常充電的第二階段充電電流對電池進行的充電,至電壓及電解液密度穩定(2~3)h不變。
3.4 均衡充電
3.4.1均衡充電的目的
電池在使用中,由于充電不足、放電后未及時充電等原因,使活性物質得不到及時恢復,發生鈍化現象,影響了電池的容量和壽命;對成組使用的電池,還存在電池間狀況的差別,長期使用會出現電池間的參數會愈來愈不均衡的現象,降低了整組電池的性能。均衡充電可預防電池的硫酸鹽化故障,減少電池組的不均衡性。
針對以上情況,應視情況對電池進行均衡充電。若不及時進行均衡充電,將影響電池使用壽命等性能。
3.4.2 如有下列情況之一,都應進行均衡充電。
a)放電電壓經常降至終止電壓以下;
b)放電電流值經常過大時;
c)放電后未及時進行充電者;
d)電解液混入危害不大的雜質時;
e)連續三次充電不足或較長時間未使用時;
f)將極群組取出檢查或清除沉淀物后;
g)采用恒流充電正常使用的電池每隔兩個月、采用智能充電正常使用的電池每隔半個月。
3.4.3 均衡充電的方法
恒流充電:先將電池進行正常充電,待充電完畢,靜置1h,再用正常充電第二階段的電流繼續充電,直至產生劇烈氣泡時,停充1h。如此反復數次,直至電壓、密度保持不變,于間歇后再進行充電便立即產生劇烈氣泡為止。
智能充電:根據智能充電機使用說明啟動均衡充電。
3.5 充電測量記錄要求
充電前測量記錄檢查電池的電壓、電解液密度和溫度;充電開始后測量記錄檢查電池的電壓;充電過程中測量記錄檢查電池的電壓間隔時間為4h;在均衡充電中,每只電池的電壓、密度及溫度都進行測量并記錄,間隔時間為2h;充電結束時測量記錄檢查電池的電壓、電解液密度和溫度,并將電解液的密度及液面高度調整到符合規定。
1電池使用過程中,應避免以下情況的發生:
a) 充電不足:長期充電不足,將嚴重影響電池使用壽命;
b) 過充電:過充電會造成電解液中水的大量電解,溫度較高,從正極、負極加劇析出的氣體使電池正極、負極活性物質結構疏松,降低電池使用壽命;
c) 過放電:過放電后在正極、負極生成的硫酸鉛層結構較致密,充電時活性物質難以恢復;過放電嚴重時還可造成個別電池的轉極。
2 電池使用過程中,會有氫氣析出,尤其在充電過程中和充電結束后的一段時間內析出較多,因此,應及時對電池充電室通風,嚴格控制氫氣含量,以保證安全。
3 電池使用過程中,如果電解液溫度過高,會加劇氫氣的析出、降低活性物質與板柵的結合強度、加大電解液對極板的腐蝕,嚴重影響電池使用壽命并造成橡膠密封圈過早老化。
使用過程中,電解液溫度不得超過55℃。否則將嚴重縮短電池使用壽命并造成橡膠密封圈過早老化。 |
4 電池表面應保持清潔、干燥,要及時清理落在電池外表面、連接條及螺栓上的灰塵及測量過程中滴在電池蓋上的電解液,以確保電池絕緣性能良好。
5 電池使用過程中,每兩個月應對電池進行一次均衡充電。
6 每周不得少于一次測量檢查電池的電壓、電解液密度及溫度。為了全面了解電池組狀態,每月進行一次總檢查、總測量??倷z查的內容為:連接是否緊固、電解液液面、密度是否正常、電壓是否均衡等,特別是采用智能充電的電池,往往忽視了對電池的檢查,造成個別存在問題的電池沒有被發現,從而影響整組電池的性能。
正常使用過程中,若電解液液面降低,只允許向電池內補加蒸餾水。 |
采用智能充電的電池應經常測量檢查電池的電壓、電解液密度及溫度,以免影響電池正常使用。 |
7 在檢查及測量電池過程中,嚴禁踩壓、碰撞電池蓋、注液蓋等電池零部件,以防受損。
常見故障檢修
電池產生故障的原因很多,除制造質量和運輸保管影響以外,使用和維護不當也是主要原因之一。發現故障及時分析原因,盡快采取有效措施進行排除。電池常見故障的特征、發生的原因和檢修的方法如下:
1 電池內部短路
1.1主要特征
內部短路的電池,充電時電壓低、放電時容量低;放電時,電壓和下降很快;充電時,電壓、密度上升緩慢,充電到終期氣泡冒的很微弱,甚至沒有氣泡發生;充放電過程中電解液溫度高,上升的也很快,自放電嚴重。
1.2故障原因
造成電池短路的原因主要有:導電物體落入電池內,使正、負極間搭接形成短路;隔板破損,引起正、負極板間接觸;極板產生鉛絨,堆積在極群兩側或上部板耳處,使正、負極板間搭橋,造成短路;極板活性物質脫落過多、沉淀物觸及到極板底部,使正、負極板間形成短路等。
1.3 處理方法
對于短路的電池,應首先檢驗有無導電物體落入電池內,如果有,則去除引起短路的導電物。吊出極群,觀察是否是鉛絨或脫落物質過多形成的短路,如果是,應加以清除并更換新的電解液。如隔板破損,應將極群分離開,仔細找出破損的隔板,抽出換上新的隔板。
2 極板不可逆硫酸鹽化
2.1 主要特征
電池放電容量降低,電解液密度低于規定的正常值;在充電過程中,其初期和終期的電壓較正常電池偏高;充電時過早地發生氣泡,電解液溫度上升的快,易超過55℃;放電時電壓下降快,過早地降到終止電壓。
2.2 故障原因
電池由于經常充電不足、未能及時均衡充電,經常過放電或小電流深放電,長期處于半放電或放電狀態中,電解液液面過低、極板上部露出液面等原因,使正、負極板上的部分硫酸鉛充電過程中難以轉化為活性物質。
2.3 處理方法
對已產生極板硫酸鹽化的電池,程度輕微者可通過適當的過充電還原,較重者可用小電流充電法,嚴重者用水療法進行處理。
為防止硫酸鹽化的形成,應按使用維護手冊的要求操作,并按時均衡充電,可消除硫酸鹽化。
電池維修
1 更換電解液
a) 用鋼鋸將電池槽熱熔處以下20毫米處鋸開,將極群組取出;
b) 測量電解液密度,然后將其倒掉,用自來水將電池槽的沉淀物沖洗干凈并擦干;
c) 將極群組裝入電池槽,鋸口處用電池槽同材料的塑料條材做焊條進行焊接;
d) 從注液口加入同密度的電解液至規定高度;
e) 進行充電,調整電解液密度及液面。
2 更換電池槽
方法除將原電池槽的電解液倒入新電池槽內,其它參照上述更換電解液的a,c,d,e。
將極群組取出檢修時,極群組在空氣中暴露的時間不宜過長,以減輕負極板的氧化,或者將其放入水(水的技術要求應符合JB/T 10053-1999)中存放。
在電解液取樣化驗、更換電解液、更換電池槽、取出極群組檢修及清除沉淀物時,都應在5小時率放電后進行。
運輸、貯存
1 電池及備品備件、附件、專用工具應包裝在包裝箱內,箱與箱之間以及箱與運輸工具的接觸部位采取加固措施,以防相互碰撞而損壞牽引電池。
2 電池由于吊裝、長時間運輸等原因,電解液液面高度低于標準值,是正?,F象。如液面高度過低是由于電解液濺出或水蒸發造成的,應根據具體情況在充電后期或均衡充電過程中添加同密度的電解液或電池用水調整液面高度。
3 電池的貯存應符合以下要求:
3.1未充電出廠的電池,應貯存在溫度為(5~45)℃、清潔干燥的室內,電池自出廠之日起貯存期為兩年,若超過兩年,電池初充電時間應適當延長。
3.2若已初充電后出廠的電池,其貯存應符合:
a) 貯存在溫度為(5~45)℃、清潔干燥的室內,定期通風;
b) 落在電池蓋上的灰塵及測量過程中滴在電池上的電解液要及時用(5~10)%的蘇打水溶液和自來水擦凈,保持電池外表面的清潔、干燥;
c) 避免陽光直射,遠離熱源;
d) 每30天用正常充電第二階段電流對電池進行一次補充充電。
產品驗收注意事項
1清點電池及配件的規格及數量是否相符;
2逐只檢查電池零部件及配件是否有損壞;
3 經初充電出廠的電池,檢查并記錄電池電解液的密度及液面高度是否符合要求;
4電池組應仔細檢查電池間的連接是否良好;
5 如果發現異?,F象,請立即反饋。
用戶應建立的電池檔案
1 收到電池的日期;
2 電池保存的起止日期及保存條件,如環境溫度、相對濕度等;
3 電池使用的起始日期;
4 電池每次充電的記錄,特別是初充電記錄不能缺少;
5 電池在使用過程中發生的問題及處理方法;
6 電池的使用條件:放電電流、放電時間、電解液的溫度與密度、環境溫度及相對濕度。
服務項目
1 介紹產品性能和使用方法。
2 培訓使用操作人員。
3 進行充電和維修服務,解決用戶使用中出現的質量問題。
牽引用鉛酸蓄電池基本參數
電池 型號 | 額定電壓 V | 額定容量 Ah | 最大外形尺寸 mm | 參考質量 kg | 初充電電流 A | 正常充電電流 A | 完全充電后的電解液 | ||||||||
液面高度mm | 密度 g/cm3 (30℃) | ||||||||||||||
長 | 寬 | 高 | 無液 | 帶液 | 第一 階段 | 第二 階段 | 第一 階段 | 第二 階段 | |||||||
螺栓 | 焊接 | ||||||||||||||
3DB69 | 2 | 69 | 61 | 158 | 251 | 241 | 4.3 | 5.5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 20~25 | 1.290±0.005 | |
4DB92 | 92 | 77 | 5.4 | 7.0 | 10 | 5 | 14 | 7 | |||||||
5DB115 | 115 | 93 | 6.6 | 8.5 | 12 | 6 | 17 | 9 | |||||||
6DB138 | 138 | 109 | 7.7 | 10.0 | 14 | 7 | 20 | 10 | |||||||
7DB161 | 161 | 125 | 8.8 | 11.5 | 16 | 8 | 22 | 11 | |||||||
8DB184 | 184 | 141 | 10.0 | 13.0 | 18 | 9 | 25 | 13 | |||||||
9DB207 | 207 | 157 | 11.1 | 14.5 | 21 | 11 | 30 | 15 | |||||||
10DB230 | 230 | 173 | 12.3 | 16.0 | 23 | 12 | 32 | 16 | |||||||
11DB253 | 253 | 189 | 13.4 | 17.5 | 26 | 13 | 37 | 18 | |||||||
2DB64 | 64 | 45 | 302 | 292 | 4.0 | 5.5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 20~25 | ||||
3DB96 | 96 | 61 | 5.5 | 7.5 | 10 | 5 | 14 | 7 | |||||||
4DB128 | 128 | 77 | 7.1 | 9.5 | 13 | 7 | 18 | 9 | |||||||
5DB160 | 160 | 93 | 8.5 | 11.5 | 16 | 8 | 23 | 12 | |||||||
6DB192 | 192 | 109 | 10.1 | 13.5 | 19 | 10 | 27 | 14 | |||||||
7DB224 | 224 | 125 | 11.5 | 15.0 | 22 | 11 | 31 | 16 | |||||||
8DB256 | 256 | 141 | 13.0 | 17.0 | 26 | 13 | 36 | 18 | |||||||
9DB288 | 288 | 157 | 14.5 | 19.0 | 29 | 15 | 41 | 21 | |||||||
10DB320 | 320 | 173 | 16.0 | 21.0 | 32 | 16 | 45 | 23 | |||||||
11DB352 | 352 | 189 | 17.5 | 23.0 | 36 | 18 | 50 | 25 | 20~25 | ||||||
2DB84 | 84 | 45 | 359 | 349 | 5.0 | 7.0 | 9 | 5 | 12 | 6 | |||||
3DB126 | 126 | 61 | 6.9 | 9.0 | 13 | 7 | 18 | 9 | |||||||
4DB168 | 168 | 77 | 8.8 | 11.5 | 17 | 9 | 24 | 12 | |||||||
5DB210 | 210 | 93 | 10.7 | 14.0 | 21 | 11 | 30 | 15 | |||||||
6DB252 | 252 | 109 | 12.6 | 16.5 | 26 | 13 | 36 | 18 | |||||||
7DB294 | 294 | 125 | 14.5 | 19.0 | 30 | 15 | 42 | 21 | |||||||
8DB336 | 336 | 141 | 16.5 | 21.5 | 34 | 17 | 48 | 24 | |||||||
9DB378 | 378 | 157 | 18.4 | 23.5 | 38 | 19 | 53 | 27 | |||||||
10DB420 | 420 | 173 | 20.3 | 26.0 | 42 | 21 | 59 | 30 | |||||||
11DB462 | 462 | 189 | 22.2 | 28.5 | 47 | 24 | 65 | 33 | |||||||
2DB110 | 110 | 45 | 440 | 430 | 6.4 | 8.0 | 11 | 6 | 16 | 8 | 20~25 | ||||
3DB165 | 165 | 61 | 8.7 | 11.5 | 17 | 9 | 24 | 12 | |||||||
4DB220 | 220 | 77 | 11.3 | 14.5 | 22 | 11 | 31 | 16 | |||||||
5DB275 | 275 | 93 | 13.7 | 18.0 | 28 | 14 | 39 | 20 | |||||||
6DB330 | 330 | 109 | 16.2 | 21.0 | 33 | 17 | 47 | 24 | |||||||
7DB385 | 385 | 125 | 18.7 | 24.0 | 39 | 20 | 54 | 27 | |||||||
8DB440 | 440 | 141 | 21.1 | 27.5 | 44 | 22 | 62 | 31 | |||||||
9DB495 | 495 | 157 | 23.6 | 30.5 | 50 | 25 | 70 | 35 | |||||||
10DB550 | 550 | 173 | 26.5 | 34.5 | 55 | 28 | 77 | 39 | |||||||
2DB130 | 130 | 45 | 495 | 485 | 7.3 | 9.5 | 13 | 7 | 19 | 10 | 20~25 | ||||
3DB195 | 195 | 61 | 10.1 | 13.5 | 20 | 10 | 28 | 14 | |||||||
4DB260 | 260 | 77 | 13.0 | 17.0 | 26 | 13 | 37 | 19 | |||||||
5DB325 | 325 | 93 | 15.8 | 20.5 | 33 | 17 | 46 | 23 |
附表1(續)
電池 型號 | 額定電壓 V | 額定容量 Ah | 最大外形尺寸 mm | 參考質量 kg | 初充電電流 A | 正常充電電流 A | 完全充電后的電解液 | ||||||||
液面高度mm | 密度 g/cm3 (30℃) | ||||||||||||||
長 | 寬 | 高 | 無液 | 帶液 | 第一 階段 | 第二 階段 | 第一 階段 | 第二 階段 | |||||||
螺栓 | 焊接 | ||||||||||||||
6DB390 | 2 | 390 | 109 | 158 | 495 | 485 | 18.6 | 24.5 | 39 | 20 | 55 | 28 | 20~25 | 1.290±0.005 | |
7DB455 | 455 | 125 | 21.5 | 28.0 | 46 | 23 | 64 | 32 | |||||||
8DB520 | 520 | 141 | 24.8 | 32.0 | 52 | 26 | 73 | 37 | |||||||
9DB585 | 585 | 157 | 27.6 | 36.0 | 59 | 30 | 83 | 42 | |||||||
10DB650 | 650 | 173 | 30.5 | 39.5 | 65 | 33 | 91 | 46 | |||||||
11DB715 | 715 | 189 | 33.3 | 42.0 | 72 | 36 | 100 | 50 | |||||||
2DB140 | 140 | 45 | 538 | 528 | 7.9 | 10.0 | 14 | 7 | 20 | 10 | 30~35 | ||||
3DB210 | 210 | 61 | 11.0 | 14.5 | 21 | 11 | 30 | 15 | |||||||
4DB280 | 280 | 77 | 14.1 | 18.5 | 28 | 14 | 40 | 20 | |||||||
5DB350 | 350 | 93 | 17.2 | 22.5 | 35 | 18 | 49 | 25 | |||||||
6DB420 | 420 | 109 | 20.2 | 26.0 | 42 | 21 | 59 | 30 | |||||||
7DB490 | 490 | 125 | 23.3 | 30.5 | 49 | 25 | 69 | 35 | |||||||
8DB560 | 560 | 141 | 26.9 | 34.5 | 56 | 28 | 79 | 40 | |||||||
9DB630 | 630 | 157 | 30.0 | 39.0 | 63 | 32 | 88 | 44 | |||||||
10DB700 | 700 | 173 | 33.1 | 43.0 | 70 | 35 | 98 | 49 | |||||||
2DB160 | 160 | 45 | 592 | 582 | 8.9 | 11.5 | 16 | 8 | 23 | 12 | 30~35 | ||||
3DB240 | 240 | 61 | 12.3 | 16.0 | 24 | 12 | 34 | 17 | |||||||
4DB320 | 320 | 77 | 15.8 | 20.5 | 32 | 16 | 45 | 23 | |||||||
5DB400 | 400 | 93 | 19.2 | 25.0 | 40 | 20 | 56 | 28 | |||||||
6DB480 | 480 | 109 | 22.7 | 29.5 | 48 | 24 | 67 | 34 | |||||||
7DB560 | 560 | 125 | 26.7 | 34.5 | 56 | 28 | 78 | 39 | |||||||
8DB640 | 640 | 141 | 30.7 | 39.0 | 64 | 32 | 90 | 45 | |||||||
9DB720 | 720 | 157 | 33.6 | 43.5 | 72 | 36 | 101 | 52 | |||||||
10DB800 | 800 | 173 | 37.1 | 48.0 | 80 | 40 | 112 | 56 | |||||||
2DB180 | 180 | 45 | 658 | 648 | 10.0 | 13.0 | 18 | 9 | 26 | 13 | 45~50 | ||||
3DB270 | 270 | 61 | 13.8 | 17.5 | 27 | 14 | 38 | 19 | |||||||
4DB360 | 360 | 77 | 17.7 | 23.0 | 36 | 18 | 51 | 26 | |||||||
5DB450 | 450 | 93 | 21.6 | 28.0 | 45 | 23 | 63 | 32 | |||||||
6DB540 | 540 | 109 | 26.1 | 33.5 | 54 | 27 | 76 | 38 | |||||||
7DB630 | 630 | 125 | 30.0 | 39.0 | 63 | 32 | 88 | 44 | |||||||
8DB720 | 720 | 141 | 33.9 | 43.5 | 72 | 36 | 101 | 51 | |||||||
9DB810 | 810 | 157 | 37.8 | 48.5 | 81 | 41 | 113 | 57 | |||||||
10DB900 | 900 | 173 | 41.6 | 54.0 | 90 | 45 | 126 | 63 | |||||||
2DB200 | 200 | 45 | 728 | 718 | 11.2 | 14.5 | 20 | 10 | 28 | 14 | 45~50 | ||||
3DB300 | 300 | 61 | 15.5 | 20.0 | 30 | 15 | 42 | 21 | |||||||
4DB400 | 400 | 77 | 19.8 | 25.5 | 40 | 20 | 56 | 28 | |||||||
5DB500 | 500 | 93 | 24.1 | 31.0 | 50 | 25 | 70 | 35 | |||||||
6DB600 | 600 | 109 | 29.2 | 37.5 | 60 | 30 | 84 | 42 | |||||||
7DB700 | 700 | 125 | 33.5 | 43.5 | 70 | 35 | 98 | 49 | |||||||
8DB800 | 800 | 141 | 37.8 | 48.5 | 80 | 40 | 112 | 56 | |||||||
9DB900 | 900 | 157 | 42.1 | 54.5 | 90 | 45 | 126 | 63 | |||||||
10DB1000 | 1000 | 173 | 46.5 | 60.5 | 100 | 50 | 140 | 70 |
附表1(續)
電池 型號 | 額定電壓 V | 額定容量 Ah | 最大外形尺寸 mm | 參考質量 kg | 初充電電流 A | 正常充電電流 A | 完全充電后的電解液 | ||||||||
液面高度mm | 密度 g/cm3 (30℃) | ||||||||||||||
長 | 寬 | 高 | 無液 | 帶液 | 第一 階段 | 第二 階段 | 第一 階段 | 第二 階段 | |||||||
螺栓 | 焊接 | ||||||||||||||
2DB120H | 2 | 120 | 45 | 158 | 440 | 430 | 6.6 | 8.2 | 12 | 6 | 17 | 9 | 20~25 | 1.290±0.005 | |
3DB180H | 180 | 61 | 9.0 | 11.8 | 18 | 9 | 25 | 13 | |||||||
4DB240H | 240 | 77 | 11.7 | 14.9 | 24 | 12 | 34 | 17 | |||||||
5DB300H | 300 | 93 | 14.2 | 18.5 | 30 | 15 | 42 | 21 | |||||||
6DB360H | 360 | 109 | 16.8 | 21.6 | 36 | 18 | 51 | 26 | |||||||
7DB420H | 420 | 125 | 19.4 | 24.7 | 42 | 21 | 59 | 30 | |||||||
8DB480H | 480 | 141 | 21.9 | 28.3 | 48 | 24 | 68 | 34 | |||||||
9DB540H | 540 | 157 | 24.5 | 31.4 | 54 | 27 | 76 | 38 | |||||||
10DB600H | 600 | 173 | 27.5 | 35.5 | 60 | 30 | 84 | 42 | |||||||
2DB140H | 140 | 45 | 495 | 485 | 7.6 | 9.8 | 14 | 7 | 20 | 10 | 20~25 | ||||
3DB210H | 210 | 61 | 10.5 | 14.0 | 21 | 12 | 30 | 15 | |||||||
4DB280H | 280 | 77 | 13.6 | 17.6 | 28 | 14 | 40 | 20 | |||||||
5DB350H | 350 | 93 | 16.5 | 21.2 | 35 | 18 | 49 | 25 | |||||||
6DB420H | 420 | 109 | 18.5 | 25.4 | 42 | 21 | 59 | 30 | |||||||
7DB490H | 490 | 125 | 22.5 | 29 | 49 | 25 | 69 | 35 | |||||||
8DB560H | 560 | 141 | 26.0 | 33.2 | 56 | 28 | 79 | 40 | |||||||
9DB630H | 630 | 157 | 28.9 | 37.3 | 63 | 32 | 88 | 44 | |||||||
10DB700H | 700 | 173 | 32.0 | 41.0 | 70 | 35 | 98 | 49 | |||||||
11DB770H | 770 | 189 | 35.4 | 45.0 | 77 | 39 | 108 | 54 | |||||||
2DB150H | 150 | 45 | 538 | 528 | 8.3 | 10.5 | 15 | 8 | 21 | 11 | 30~35 | ||||
3DB225H | 225 | 61 | 11.5 | 15.0 | 23 | 12 | 32 | 16 | |||||||
4DB300H | 300 | 77 | 14.8 | 19.2 | 30 | 15 | 42 | 21 | |||||||
5DB375H | 375 | 93 | 18.1 | 23.4 | 38 | 19 | 53 | 27 | |||||||
6DB450H | 450 | 109 | 21.2 | 27.0 | 45 | 23 | 63 | 32 | |||||||
7DB525H | 525 | 125 | 24.5 | 31.7 | 53 | 27 | 74 | 37 | |||||||
8DB600H | 600 | 141 | 28.3 | 35.9 | 60 | 30 | 84 | 42 | |||||||
9DB675H | 675 | 157 | 31.5 | 40.5 | 68 | 34 | 95 | 48 | |||||||
10DB750H | 750 | 173 | 34.8 | 44.7 | 75 | 38 | 105 | 53 | |||||||
2DB180H | 180 | 45 | 592 | 582 | 9.3 | 11.9 | 18 | 9 | 26 | 13 | 30~35 | ||||
3DB270H | 270 | 61 | 12.9 | 16.6 | 27 | 14 | 38 | 19 | |||||||
4DB360H | 360 | 77 | 16.5 | 21.3 | 36 | 18 | 51 | 26 | |||||||
5DB450H | 450 | 93 | 20.2 | 26.0 | 45 | 23 | 63 | 32 | |||||||
6DB540H | 540 | 109 | 23.8 | 30.7 | 54 | 27 | 76 | 38 | |||||||
7DB630H | 630 | 125 | 28.0 | 35.8 | 63 | 32 | 88 | 474 | |||||||
8DB720H | 720 | 141 | 32.5 | 40.5 | 72 | 36 | 101 | 52 | |||||||
9DB810H | 810 | 157 | 35.3 | 45.2 | 81 | 42 | 113 | 57 |
附表1(續)
